1.申請者
住所 | 山梨県甲府市住吉一丁目16番16号 |
氏名 | 有限会社遊亀不動産 代表:渡辺 秀樹 |
2.源泉名及び湧出地
源泉名 | トータス温泉 |
湧出地 | 山梨県甲府市中小河原町668番地 |
3.湧出地における調査および試験成績
①調査および試験者 | 株式会社山梨県環境科学検査センター 小沢 一昭 |
②検査および試験年月日 | 平成16年10月25日 |
③泉温 | 58.1℃(測定時における気温 25.2℃) |
④湧出量 | 199.7 l/分(動力揚湯) |
⑤知覚的試験 | 淡黄褐色透明、微硫化水素臭、塩味 |
⑥pH値 | 7.8 |
⑦ラドン(Rn) | |
⑧ラジウム塩(Raとして) |
4.試験室における試験成績
①試験者 | 株式会社山梨県環境科学検査センター 小沢 一昭 |
②分析終了年月日 | 平成16年11月4日 |
③知覚的試験(24時間後) | 茶褐色透明、無臭、塩味 |
④密度 | 0.9995(20℃/4℃) |
⑤pH値 | 7.90 |
⑥蒸発残留物 | 1.280mg/kg(180℃) |
⑦電気伝導度 | 2.100μS/cm(25℃) |
5.試験1kg中の成分、分量および組成
1)陽イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
水素イオン(H+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リチウムイオン(Li+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
ナトリウムイオン(Na+) | 378.3 | 16.46 | 79.40 |
カリウムイオン(K+) | 33.6 | 0.86 | 4.15 |
アンモニウムイオン(NH4+) | 2.5 | 0.14 | 0.68 |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 19.7 | 1.62 | 7.81 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 31.4 | 1.57 | 7.57 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.3 | 0.01 | 0.05 |
バリウムイオン(Ba2+) | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
アルミニウムイオン(Al3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
マンガンイオン(Mn2+) | 0.2 | 0.01 | 0.05 |
第一鉄イオン(Fe2+) | 1.2 | 0.04 | 0.19 |
第二鉄イオン(Fe3+) | 0.4 | 0.02 | 0.10 |
亜鉛イオン(Zn2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
陽イオン 計 | 467.8 | 20.73 | 100 |
2)陰イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
フッ素イオン(F-) | 0.2 | 0.01 | 0.05 |
塩素イオン(Cl-) | 274.1 | 7.73 | 37.95 |
臭素イオン(Br-) | 0.8 | 0.01 | 0.05 |
ヨウ素イオン(I-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
水酸イオン(OH-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫化水素イオン(HS-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫化物イオン(S2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
チオ硫酸イオン(S2O32-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫化水素イオン(HSO4-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫化イオン(SO42-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リン酸-水素イオン(HPO42-) | 0.6 | 0.01 | 0.05 |
メタ亜ヒ酸イオン(AsO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
炭酸水素イオン(HCO3-) | 769.4 | 12.61 | 61.90 |
炭酸イオン(CO32-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
メタケイ酸イオン(HSiO3-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
メタホウ酸イオン(BO2-) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
陰イオン 計 | 1045.1 | 20.37 | 100 |
3)遊離成分 非解離成分 | ミリグラム | ミリモル |
リン酸(H3PO4) | 0.0 | 0.00 |
メタ亜ヒ酸(HAsO2) | 0.0 | 0.00 |
メタケイ酸(H2SiO3) | 171.6 | 2.20 |
メタホウ酸(HBO2) | 2.6 | 0.06 |
硫酸(H2SO4) | 0.0 | 0.00 |
非解離成分 計 | 174.2 | 2.26 |
4)遊離成分 溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル |
遊離二酸化炭素(CO2) | 60.5 | 1.37 |
遊離硫化水素(H2S) | 0.0 | 0.00 |
溶存ガス成分 計 | 60.5 | 1.37 |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 1.687g/kg |
成 分 総 計 | 1.748g/kg |
その他微量成分 | ミリグラム |
カドミウムイオン(Cd2+) | 0.005> |
鉛イオン(Pb2+) | 0.01> |
銅イオン(Cu2+) | 0.01> |
総水銀(Hg) | 0.0005> |
6.泉質
ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性弱アルカリ性高温泉) |
7.禁忌症、適応症等
温泉分析書別表中の5に記載 |